Haziran 2026’da otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre daraldı. Toplam pazar 105.041 adet olurken, bunun 83.978 adedini otomobil satışları oluşturdu. Hafif ticari araç tarafında ise 21.063 adetlik satış kaydedildi.
| Cins | Haziran 2026 Satış | Haziran 2025 Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Otomobil | 83.978 | 93.676 | -%10,35 |
| Hafif Ticari Araç | 21.063 | 24.935 | -%15,53 |
| Toplam | 105.041 | 118.611 | -%11,44 |
Türkiye'de kaç araç satıldı? - 2026 Toplam
2026’nın Ocak-Haziran döneminde toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı 558.179 adet oldu. Bu dönemde 440.234 adet otomobil, 117.945 adet hafif ticari araç satıldı. Böylece toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daralma gösterdi.
| Cins | Ocak-Haziran 2026 Satış | Ocak-Haziran 2025 Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Otomobil | 440.234 | 488.003 | -%9,79 |
| Hafif Ticari Araç | 117.945 | 119.974 | -%1,69 |
| Toplam | 558.179 | 607.977 | -%8,19 |
Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları - Haziran 2026
Haziran ayında otomobil pazarının zirvesinde Renault yer aldı. Marka, 14.423 adetlik satışla en yakın rakiplerinden belirgin şekilde ayrıldı. Fiat ikinci sıraya yerleşirken, Volkswagen, Hyundai ve Toyota da ayın en çok tercih edilen markaları arasında kendine yer buldu.
| Sıra | Marka | Satış Sayısı |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 14.423 |
| 2 | Fiat | 6.534 |
| 3 | Volkswagen | 5.642 |
| 4 | Hyundai | 5.241 |
| 5 | Toyota | 4.850 |
| 6 | Togg | 4.503 |
| 7 | Skoda | 4.229 |
| 8 | Citroen | 3.934 |
| 9 | Peugeot | 3.735 |
| 10 | BMW | 2.875 |
Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları - 2026 Toplam
Ocak-Haziran döneminde Renault, 69.236 adetlik otomobil satışıyla liderliğini sürdürdü. Volkswagen ve Toyota ilk üçte yer alırken, Hyundai ile Peugeot da güçlü konumunu korudu. Togg’un 21 bin adedi aşan performansı listenin dikkat çeken sonuçlarından biri oldu.
| Sıra | Marka | Satış Sayısı |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 69.236 |
| 2 | Volkswagen | 36.071 |
| 3 | Toyota | 34.829 |
| 4 | Hyundai | 31.109 |
| 5 | Peugeot | 25.166 |
| 6 | Fiat | 24.135 |
| 7 | Togg | 21.248 |
| 8 | Skoda | 19.456 |
| 9 | Citroen | 17.841 |
| 10 | Opel | 17.369 |
Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri - Haziran 2026
Haziran 2026’da en çok satan otomobil modeli Renault Clio HB oldu. Fiat Egea Sedan ikinci sırada yer alırken, Renault Megane Sedan üçüncü sıraya yerleşti. Togg T10X’in dördüncü sıraya yükselmesi, elektrikli ve SUV ilgisinin model listelerine yansıdığını gösterdi.
| Sıra | Marka | Model | Segment | Satış Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | Clio HB | B2 | 4.807 |
| 2 | Fiat | Egea Sedan | C1 | 4.742 |
| 3 | Renault | Megane Sedan | C1 | 3.467 |
| 4 | Togg | T10X | C7 | 2.933 |
| 5 | Toyota | Corolla | C1 | 2.728 |
| 6 | Renault | Duster | C7 | 2.493 |
| 7 | Renault | Boreal | C7 | 2.160 |
| 8 | KG Mobility | Torres | D7 | 1.942 |
| 9 | Nissan | Qashqai | C7 | 1.923 |
| 10 | Hyundai | i20 | B2 | 1.818 |
Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri - 2026 Toplam
2026’nın ilk altı ayında Renault Clio HB, 28.892 adetlik satışla zirvede yer aldı. Renault Megane Sedan ve Toyota Corolla arasındaki rekabet oldukça yakın seyretti. Fiat Egea Sedan, Toyota C-HR ve Renault Duster da yıl toplamında güçlü performans gösterdi.
| Sıra | Marka | Model | Segment | Satış Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | Clio HB | B2 | 28.892 |
| 2 | Renault | Megane Sedan | C1 | 17.375 |
| 3 | Toyota | Corolla | C1 | 17.215 |
| 4 | Fiat | Egea Sedan | C1 | 14.766 |
| 5 | Toyota | C-HR | C7 | 13.992 |
| 6 | Renault | Duster | C7 | 12.863 |
| 7 | Togg | T10X | C7 | 12.003 |
| 8 | Hyundai | i20 | B2 | 11.919 |
| 9 | Volkswagen | Taigo | B7 | 11.741 |
| 10 | Peugeot | 2008 | B7 | 10.656 |
Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller - Haziran 2026
Haziran ayında elektrikli otomobil pazarında Togg T10X açık ara lider oldu. KG Mobility Torres ikinci sırada yer alırken, Togg T10F üçüncü sıraya yerleşti. Mini Countryman, Opel Frontera ve Volvo EX30 da elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken modeller arasında yer aldı.
| Sıra | Marka | Model | Gövde | Satış Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Togg | T10X | SUV | 2.933 |
| 2 | KG Mobility | Torres | SUV | 1.658 |
| 3 | Togg | T10F | SD | 1.570 |
| 4 | Mini | Countryman | SUV | 1.410 |
| 5 | Opel | Frontera | SUV | 845 |
| 6 | Volvo | EX30 | SUV | 742 |
| 7 | Kia | Niro | SUV | 642 |
| 8 | BMW | X1 | SUV | 541 |
| 9 | Citroen | C3 Aircross | SUV | 467 |
| 10 | Tesla | Model Y | SUV | 398 |
Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller - 2026 Toplam
Ocak-Haziran döneminde Togg T10X, 12.003 adetle elektrikli otomobil pazarının lideri oldu. Togg T10F ikinci sıraya yerleşirken, KG Mobility Torres üçüncü sırada yer aldı. İlk 10’da SUV ağırlığının yüksek olması, elektrikli pazardaki gövde tercihini de gösterdi.
| Sıra | Marka | Model | Gövde | Satış Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Togg | T10X | SUV | 12.003 |
| 2 | Togg | T10F | SD | 9.245 |
| 3 | KG Mobility | Torres | SUV | 7.350 |
| 4 | Mini | Countryman | SUV | 6.845 |
| 5 | Opel | Frontera | SUV | 4.171 |
| 6 | Tesla | Model Y | SUV | 3.793 |
| 7 | Volvo | EX30 | SUV | 3.423 |
| 8 | Citroen | C3 Aircross | SUV | 2.288 |
| 9 | BMW | X1 | SUV | 2.283 |
| 10 | BYD | Sealion 7 | SUV | 2.007 |
Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri - Haziran 2026
Haziran ayında SUV-CUV pazarının lideri Togg T10X oldu. Renault Duster ikinci, Renault Boreal ise üçüncü sırada yer aldı. KG Mobility Torres, Nissan Qashqai ve Chery Tiggo 7 gibi modeller de SUV rekabetinin ne kadar yoğun geçtiğini ortaya koydu.
| Sıra | Marka | Model | Segment | Satış Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Togg | T10X | C7 | 2.933 |
| 2 | Renault | Duster | C7 | 2.493 |
| 3 | Renault | Boreal | C7 | 2.160 |
| 4 | KG Mobility | Torres | D7 | 1.942 |
| 5 | Nissan | Qashqai | C7 | 1.923 |
| 6 | Chery | Tiggo 7 | C7 | 1.809 |
| 7 | Volkswagen | Taigo | B7 | 1.662 |
| 8 | Opel | Frontera | B7 | 1.637 |
| 9 | Peugeot | 2008 | B7 | 1.633 |
| 10 | Toyota | C-HR | C7 | 1.541 |
Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri - 2026 Toplam
Ocak-Haziran döneminde SUV-CUV pazarında Toyota C-HR zirvede yer aldı. Renault Duster ve Togg T10X, lideri yakından takip etti. Volkswagen Taigo ile Peugeot 2008’in yüksek satışları, B-SUV sınıfındaki rekabetin güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi.
| Sıra | Marka | Model | Segment | Satış Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | C-HR | C7 | 13.992 |
| 2 | Renault | Duster | C7 | 12.863 |
| 3 | Togg | T10X | C7 | 12.003 |
| 4 | Volkswagen | Taigo | B7 | 11.741 |
| 5 | Peugeot | 2008 | B7 | 10.656 |
| 6 | Nissan | Qashqai | C7 | 8.583 |
| 7 | KG Mobility | Torres | D7 | 8.549 |
| 8 | Kia | Sportage | C7 | 8.533 |
| 9 | Volkswagen | Tiguan | C7 | 8.240 |
| 10 | Peugeot | 3008 | C7 | 8.196 |
Türkiye'de en çok tercih edilen yakıt tipi - Haziran 2026
Haziran 2026’da benzinli otomobiller 34.417 adetle en çok tercih edilen yakıt tipi oldu. Hibrit otomobiller 26.782 adetle ikinci sıraya yerleşti. Elektrikli otomobiller ise 14.978 adetlik satışla pazardaki güçlü konumunu korumayı başardı.
| Yakıt Tipi | Haziran 2026 Satış | Pazar Payı |
|---|---|---|
| Benzin | 34.417 | %41,0 |
| Hibrit | 26.782 | %31,9 |
| Elektrik | 14.978 | %17,8 |
| Dizel | 6.802 | %8,1 |
| Otogaz | 999 | %1,2 |
| Toplam | 83.978 | %100 |
Türkiye'de en çok tercih edilen yakıt tipi - 2026 Toplam
2026’nın ilk altı ayında benzinli otomobiller 182.492 adetle liderliğini sürdürdü. Hibrit otomobiller 145.804 adetle ikinci sıraya yerleşirken, elektrikli otomobiller 81.331 adetlik satışa ulaştı. Dizel ve otogazlı modellerin payı sınırlı kaldı.
| Yakıt Tipi | Ocak-Haziran 2026 Satış | Pazar Payı |
|---|---|---|
| Benzin | 182.492 | %41,5 |
| Hibrit | 145.804 | %33,1 |
| Elektrik | 81.331 | %18,5 |
| Dizel | 27.485 | %6,2 |
| Otogaz | 3.122 | %0,7 |
| Toplam | 440.234 | %100 |
Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil segmenti - Haziran 2026
Haziran ayında C segmenti otomobiller 47.890 adetlik satışla pazarın açık ara lideri oldu. B segmenti 21.816 adetle ikinci sıraya yerleşirken, D segmenti 10.615 adetle üçüncü sırada konumlandı. A, E ve F segmentlerinin toplam payı sınırlı kaldı.
| Segment | Haziran 2026 Satış | Pazar Payı |
|---|---|---|
| A Segmenti | 353 | %0,4 |
| B Segmenti | 21.816 | %26,0 |
| C Segmenti | 47.890 | %57,0 |
| D Segmenti | 10.615 | %12,6 |
| E Segmenti | 2.802 | %3,3 |
| F Segmenti | 502 | %0,6 |
| Toplam | 83.978 | %100 |
Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil segmenti - 2026 Toplam
Ocak-Haziran döneminde C segmenti 241.100 adetle Türkiye otomobil pazarının merkezinde yer aldı. B segmenti 130.476 adetle ikinci sıraya yerleşti. D segmenti de 53.863 adetlik satışla güçlü bir hacim yaratırken, üst segmentlerin payı daha düşük kaldı.
| Segment | Ocak-Haziran 2026 Satış | Pazar Payı |
|---|---|---|
| A Segmenti | 1.179 | %0,3 |
| B Segmenti | 130.476 | %29,6 |
| C Segmenti | 241.100 | %54,8 |
| D Segmenti | 53.863 | %12,2 |
| E Segmenti | 11.104 | %2,5 |
| F Segmenti | 2.512 | %0,6 |
| Toplam | 440.234 | %100 |
Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil gövde tipi - Haziran 2026
Haziran ayında SUV gövde tipi 53.572 adetlik satışla pazarın en çok tercih edilen sınıfı oldu. Sedan otomobiller 19.820 adetle ikinci sırada yer alırken, hatchback modeller 10.136 adetlik satışa ulaştı. SUV ilgisi, gövde tipi tercihlerinde açık şekilde öne çıktı.
| Gövde Tipi | Haziran 2026 Satış | Pazar Payı |
|---|---|---|
| SUV | 53.572 | %63,8 |
| Sedan | 19.820 | %23,6 |
| Hatchback | 10.136 | %12,1 |
| Spor | 327 | %0,4 |
| Station Wagon | 86 | %0,1 |
| MPV | 36 | %0,0 |
| CDV | 1 | %0,0 |
| Toplam | 83.978 | %100 |
Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil gövde tipi - 2026 Toplam
2026’nın ilk altı ayında SUV otomobiller 284.493 adetlik satışla toplam pazarın en büyük bölümünü oluşturdu. Sedan otomobiller 90.216 adetle ikinci, hatchback otomobiller 63.991 adetle üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’de SUV eğilimi güçlenerek sürdü.
| Gövde Tipi | Ocak-Haziran 2026 Satış | Pazar Payı |
|---|---|---|
| SUV | 284.493 | %64,6 |
| Sedan | 90.216 | %20,5 |
| Hatchback | 63.991 | %14,5 |
| Spor | 868 | %0,2 |
| Station Wagon | 502 | %0,1 |
| MPV | 157 | %0,0 |
| CDV | 7 | %0,0 |
| Toplam | 440.234 | %100 |
Kaynak: ODMD, Emre Özpeynirci, EBS Danışmanlık